商品・サービス
-
課題解決しながらDXを推進
-
IoTスキルアップセミナー
新着情報
- 2024.01.14
- 会社概要を更新しました。
- 2023.10.10
- 会社概要を更新しました。
- 2023.10.09
- 代表者プロフィールを更新しました。
- 2023.10.09
- 会社概要を更新しました。
- 2023.10.09
- 「課題解決しながらDXを推進」のフォトアルバムに写真が1枚追加されました
- 2023.10.09
- 「IoTスキルアップセミナー」のフォトアルバムに写真が1枚追加されました
- 2023.10.09
- 「デジタルスキルアップセミナー」を追加しました
- 2023.10.09
- 「DX推進のための伴走支援サービス」を追加しました
会社情報
会社名 | スコーパLab |
---|---|
代表者名 | 古賀 康隆 (代表) |
所在地 |
〒240-0067 神奈川県横浜市保土ケ谷区 |
設立 | 2018年04月01日 |
創業 | 2018年04月01日 |
代表就任年度 | 2018年就任 (代表) |
従業員数 | 1~5人未満 |
業種 | コンサルタント業 |
キーワード | 業務改善 / DX / コンサルタント / アドバイザー / IoT |
会社商品 PR | スマート化DX推進が求められる現在、何をしたらよいのか、何処から手を付ければ良いのか困っている企業様を伴走支援します。 独自のモデル化チャートを使い、企業様の困りごとから問題を抽出し、問題解決のための実行計画を一緒に作り上げます。 過去30年以上の国内外十数工場の問題解決の経験と、安価で最新のデジタル化技術のスキルを最大限に活用します。 生産効率50%向上、品質ロスコスト大幅削減、棚卸30%削減など、多くの成功実績があります。 神奈川県以外の複数の府県で、現在に至るおよそ6年間の中小企業支援を行ってきました。 これからは、地元横浜の企業様のお力になりたいと思っております。 |
事業内容 | 伴走支援のポイント ・DX推進のために、困りごと分析 - 現状把握 - 問題解決立案 - KPI、KGI決定 - プロジェクト実施 のフレームワークを保有しています ・何から手を付けて良いかわからない企業様に、問題解決のシナリオ作りからサポートします ・お客様、利害関係者などとの情報共有のためのモデル化ツールを活用します ・無料で活用できるオープンソースアプリケーションの活用提案ができます ・お客様のスキルアップのための、「無料ツールでデータ分析」「オープンソースでエッジ画像AI」などの教育コンテンツを提供できます ・製造業に限らずサービス業も含めたデジタルデータ活用サポートをいたします ・問題解決のための、ロジカルシンキング・IoT利活用・データ分析・スキルアップ・生産技術アドバイス、など幅広くサポートできます ・30年以上の現場改善経験があります ・情報システム学における博士号を保有しています |
企業理念/ こだわり/ 他社との違い |
ツール/システムありきではありません。 人の顔や性格、価値観が違うように、企業の現場は全て違います。 現実の世界(フィジカル世界)からコンピューターの世界(サイバー世界)の間を、既存のフレームワークでつなぐことは困難です。 この部分にIoT化/デジタル化の階層を入れ込むことで、DX推進を少しでもスムーズにしていく必要があると考えます。 現場のことは、現場の人が一番よく知っている。 現場の人の言葉をよく聞き、つなぎ合わせることで、全体が見えてきます。 それぞれの部分のデジタルデータを、つじつまを合わせながらつなぎ合わせることができれば、DXによる全体最適が実現できると思っています。 |
- AD -