神奈川県内:6件 / 関東エリア内:51件 / その他の地域:104件の番組が見つかりました
≪ 前のページ|3|4|5|6|7|8|9|10|11|次のページ ≫
契約してもらうだけでは足りない
株式会社KOTOYA
豊田 泰隆 代表
大阪府
公開日:2014年01月15日
設立 | 1955年07月25日 |
---|---|
資本金 | 3000万円 |
年間売上 | 1億4000万円 |
従業員数 | 5~10人未満 |
業種 | フードビジネス(総合) / 不動産 |
求人・採用 | あり |
キーワード:不動産 / マンション管理 / ショットバー / 仲介...
食べ物にお金をかけるのが一番...
株式会社岩井製菓
岩井 正和 代表
京都府
公開日:2013年10月09日
設立 | 2005年06月02日 |
---|---|
資本金 | 1000万円 |
年間売上 | 3億円 |
従業員数 | 50~100人未満 |
業種 | 食品 / その他製造 / フードビジネス(総合) / その他専門店・小売 |
求人・採用 | なし |
キーワード:飴 / 製造 / 卸 / 小売 / 飲食
日本のおもてなしの心を持って...
株式会社クロフーディング
黒岩 功 オーナーシェフ
大阪府
公開日:2013年09月13日
設立 | 2002年10月02日 |
---|---|
資本金 | 1200万円 |
従業員数 | 30~50人未満 |
業種 | フードビジネス(総合) / 冠婚葬祭 / コンサルタント業 |
求人・採用 | なし |
キーワード:レストラン / ウェディング / フランス / おもて...
日本が面白くなれば、世界はも...
株式会社エイトワン
大籔 崇 代表
愛媛県
公開日:2012年11月01日
設立 | 2006年04月18日 |
---|---|
資本金 | 8100万円 |
年間売上 | 9億5000万円 |
従業員数 | 100~500人未満 |
業種 | 服飾雑貨・繊維製品・貴金属 / フードビジネス(総合) / ホテル・旅館 |
求人・採用 | あり |
キーワード:地域活性化 / 農業 / 高齢化社会 / 今治タオル ...
料理人の手が入らなければ、そ...
株式会社ジョー・スマイル
前川 浩幸 代表
熊本県
公開日:2011年10月01日
設立 | 1993年02月01日 |
---|---|
資本金 | 4500万円 |
年間売上 | 15億円 |
従業員数 | 300~400人未満 |
業種 | フードビジネス(総合) |
求人・採用 | あり |
キーワード:熊本 飲食 / 仕事 飲食 / カフェ / 前川珈琲 ...
「物」を売らずに「事」を売る
白ハト食品工業株式会社
永尾 俊一 代表
大阪府
公開日:2012年09月12日
資本金 | 1000万円 |
---|---|
年間売上 | 107億円 |
従業員数 | 1,200名 |
業種 | フードビジネス(総合) |
求人・採用 | あり |
キーワード:いも / たこ / なんきん / おいもさんのお店「ら...
どんなに失敗があってもいい、...
有限会社いっとく
山根 浩揮 代表
広島県
公開日:2013年02月06日
資本金 | 3000万円 |
---|---|
年間売上 | 4億5000万円 |
従業員数 | 83名 |
業種 | フードビジネス(総合) |
求人・採用 | あり |
キーワード:居酒屋 / 居酒屋甲子園 / カフェ
お客様から見た目線を理解して...
株式会社イーストウッド
棟久 裕文 代表
福岡県
公開日:2009年09月12日
設立 | 2005年11月14日 |
---|---|
資本金 | 300万円 |
年間売上 | 4億円 |
従業員数 | 17名 |
業種 | フードビジネス(総合) |
求人・採用 | あり |
キーワード:フードビジネス / アミューズメント / ごちや / ...
自分に生きている意味を与える...
リズム食品株式会社
岡本 慶大 社長
福岡県
公開日:2013年01月10日
資本金 | 2000万円 |
---|---|
年間売上 | 11億円 |
従業員数 | 180名 |
業種 | フードビジネス(総合) / その他サービス |
求人・採用 | あり |
キーワード:ラーメン / 飲食業 / 研修 / 風風ラーメン / 桜...
今に満足しない、満足してしま...
有限会社大平フードシステム
加藤 正義 代表
鳥取県
公開日:2012年11月13日
資本金 | 300万円 |
---|---|
年間売上 | 6億3000万円 |
従業員数 | 180名 |
業種 | フードビジネス(総合) |
求人・採用 | あり |
キーワード:焼肉 / ラーメン / ピザ / 大平門 / カッティーナ
汗を惜しまず、汗の中から良さ...
株式会社札幌かに本家
日置 達郎 代表
愛知県
公開日:2012年09月14日
設立 | 1971年9月2日 |
---|---|
資本金 | 4660万円 |
年間売上 | 66億円 |
従業員数 | 313名 |
業種 | フードビジネス(総合) |
求人・採用 | あり |
キーワード:蟹
日常を特別な1日に変える
株式会社ヴィガー
手嶋 雅彦 代表
福岡県
公開日:2011年06月22日
設立 | 1953年 |
---|---|
資本金 | 1000万円 |
年間売上 | 6億円 |
従業員数 | 正社員27人、パート・バイト約70人 |
業種 | フードビジネス(総合) |
求人・採用 | あり |
キーワード:博多うま馬 / ラーメン / 餃子 / ラー油
ひとりひとりの個性に支えられ...
株式会社ゲーリーズ
杉田 茂 代表
愛知県
公開日:2012年09月27日
資本金 | 2000万円 |
---|---|
年間売上 | 1億円 |
従業員数 | 10名 |
業種 | フードビジネス(総合) |
求人・採用 | あり |
キーワード:ライブバー
従流志不変
株式会社イマリ
久保 雅也 代表
佐賀県
公開日:2011年12月20日
設立 | 2007年09月11日 |
---|---|
資本金 | 1000万円 |
従業員数 | 50~100人未満 |
業種 | 通信販売・ネット販売 / フードビジネス(総合) / 各種ビジネスサービス / 教育関連 |
求人・採用 | あり |
キーワード:Noel / QUEENHEAD / ROSECUP...
教育で育てるべきは「心」である
株式会社梅の花
梅野 重俊 社長
福岡県
公開日:2013年02月14日
資本金 | 41億2317万円 |
---|---|
年間売上 | 300億2988万円 |
従業員数 | 639名 |
業種 | フードビジネス(総合) / 持ち帰り・配達飲食サービス / エステ・理容・美容 / 通信販売・ネット… |
求人・採用 | あり |
キーワード:懐石 / 弁当 / 飲食業 / チャイナ梅の花 / かに...