設立 | 1983年08月26日 |
---|---|
代表者 | 植田 伸司 (代表) |
資本金 | 3億5662万円 (平成25年7月31日現在) |
従業員数 | 100~500人未満 (平成25年7月31日現在) |
事業内容 | カタログやインターネット等を通じて消費者に健康茶、健康食品、化粧品等の販売 |
- AD -
通信販売・ネット販売
設立 | 1983年08月26日 |
---|---|
代表者 | 植田 伸司 (代表) |
資本金 | 3億5662万円 (平成25年7月31日現在) |
従業員数 | 100~500人未満 (平成25年7月31日現在) |
事業内容 | カタログやインターネット等を通じて消費者に健康茶、健康食品、化粧品等の販売 |
経営者の人脈と経営を拡大する
無料のビジネスマッチングアプリ