設立 | 1990年01月11日 |
---|---|
代表者 | 池田 大 (社長) |
資本金 | 1億1027万円 |
従業員数 | 100~500人未満 (男女比8:2) |
事業内容 | 社会インフラ系、金融系、医療系、流通系の受託開発とインフラ、ネットワーク設計構築とシステム運用・保守を行う。 |
採用担当 |
- AD -
ネットワーク構築・ネットワーク機器販売
設立 | 1990年01月11日 |
---|---|
代表者 | 池田 大 (社長) |
資本金 | 1億1027万円 |
従業員数 | 100~500人未満 (男女比8:2) |
事業内容 | 社会インフラ系、金融系、医療系、流通系の受託開発とインフラ、ネットワーク設計構築とシステム運用・保守を行う。 |
採用担当 |
経営者の人脈と経営を拡大する
無料のビジネスマッチングアプリ