仕事の内容 | http://www.gankofood.co.jp/ |
---|
設立 | 1969年2月 |
---|---|
代表者 | 小嶋 淳司 (会長) |
資本金 | 9500万円 |
従業員数 | 3700名 |
事業内容 | 外食産業、物販、流通、人材 |
フードビジネス(和食)
仕事の内容 | http://www.gankofood.co.jp/ |
---|
設立 | 1969年2月 |
---|---|
代表者 | 小嶋 淳司 (会長) |
資本金 | 9500万円 |
従業員数 | 3700名 |
事業内容 | 外食産業、物販、流通、人材 |
経営者の人脈と経営を拡大する
無料のビジネスマッチングアプリ