| 仕事の内容 | インフルエンザ予防接種費用・子宮頸癌ワクチン予防接種費を全額補助 |
|---|
| 設立 | 1988年12月1日 |
|---|---|
| 代表者 | 竹島 徹 (理事長) |
| 資本金 | 990万円 |
| 従業員数 | 1131名 |
| 事業内容 |
①透析医療:県南最 ②緩和ケア病床:県内3か所の1つ ③産科病床 ④医療と介護のワンストップサービス |

医療関連

| 仕事の内容 | インフルエンザ予防接種費用・子宮頸癌ワクチン予防接種費を全額補助 |
|---|

| 設立 | 1988年12月1日 |
|---|---|
| 代表者 | 竹島 徹 (理事長) |
| 資本金 | 990万円 |
| 従業員数 | 1131名 |
| 事業内容 |
①透析医療:県南最 ②緩和ケア病床:県内3か所の1つ ③産科病床 ④医療と介護のワンストップサービス |