福島県内:0件 / 東北エリア内:1件 / その他の地域:30件の番組が見つかりました
絶対の安心という基盤を守るた... 日新製薬株式会社 大石 俊樹 代表 山形県 公開日:2012年11月28日
資本金 | 5000万円 |
---|---|
年間売上 | 145億円 |
従業員数 | 667名 |
業種 | ドラッグストア・医薬品・化粧品 |
求人・採用 | あり |
キーワード:ジュエリック医薬品 / 医薬品 / 薬 / 処方
真に地域のお客様から必要とさ... ゲンキー株式会社 藤永 賢一 代表 福井県 公開日:2014年08月20日
設立 | 1990年09月28日 |
---|---|
資本金 | 10億4154万円 |
年間売上 | 579億4984万円 |
従業員数 | 2,000人以上 |
業種 | ドラッグストア・医薬品・化粧品 |
求人・採用 | あり |
キーワード:岐阜 / チェーンストア / 薬 / 食品 / ドラッグ...
人生は決まっていない、次から... 株式会社サンキュードラッグ 平野 健二 代表 福岡県 公開日:2012年01月25日
設立 | 1970年07月11日 |
---|---|
資本金 | 2億94万円 |
年間売上 | 194億円 |
従業員数 | 1,000~1,500人未満 |
業種 | ドラッグストア・医薬品・化粧品 / その他サービス |
求人・採用 | あり |
キーワード:ドラッグストア / 調剤薬局 / 医薬品 / 読む救急...
解決できない問題などない、本... 株式会社ムトウ 田尾 延幸 代表 北海道 公開日:2012年05月11日
設立 | 1949年03月25日 |
---|---|
資本金 | 5億1150万円 |
年間売上 | 1605億円 |
従業員数 | 1,000~2,000人未満 |
業種 | 医療機器 / ドラッグストア・医薬品・化粧品 |
求人・採用 | なし |
キーワード:医療機器 / 理化学機器 / 研究材料 / 福祉用具 ...
重視すべきは結果よりその経緯... 株式会社ジュンテンドー 飯塚 正 代表 広島県 公開日:2012年03月30日
設立 | 1948年6月 |
---|---|
資本金 | 42億2425万円 |
年間売上 | 449億円 |
従業員数 | 687(平成23年9月現在)(契約社員、パート社員、アルバイトは除く) |
業種 | 複合 / 音楽・書籍・インテリア / ドラッグストア・医薬品・化粧品 |
求人・採用 | あり |
キーワード:ホームセンター / ドラッグストア / 本屋 / サン...
重視すべきは結果よりその経緯... 株式会社ジュンテンドー 飯塚 正 代表 島根県 公開日:2012年05月10日
設立 | 1948年6月 |
---|---|
資本金 | 42億2425万円 |
年間売上 | 449億円 |
従業員数 | 687(平成23年9月現在)(契約社員、パート社員、アルバイトは除く) |
業種 | 複合 / 音楽・書籍・インテリア / ドラッグストア・医薬品・化粧品 |
求人・採用 | あり |
キーワード:ホームセンター / ドラッグストア / 本屋 / サン...
人生における大切なことは、全... 株式会社ハッピーファーマシー 新野 和幸 代表 愛媛県 公開日:2013年03月12日
設立 | 2006年6月2日 |
---|---|
資本金 | 1000万円 |
業種 | ドラッグストア・医薬品・化粧品 |
求人・採用 | あり |
キーワード:ハッピー薬局 / 薬局 / 薬剤師 / かかりつけ
人生は自分自身のもの、自らの... 四国八洲薬品株式会社 伊丹 章 代表 徳島県 公開日:2012年11月21日
設立 | 1981年10月5日 |
---|---|
資本金 | 4300万円 |
業種 | ドラッグストア・医薬品・化粧品 |
求人・採用 | なし |
キーワード:薬 / 工業製品 / 一般試薬
年をとっても元気で、自由に生... 株式会社ライラック 巽 俊二 代表 大阪府 公開日:2013年07月10日
設立 | 2004年3月4日 |
---|---|
資本金 | 1000万円 |
年間売上 | 8億円 |
従業員数 | 11名 |
業種 | ドラッグストア・医薬品・化粧品 |
求人・採用 | なし |
キーワード:健康食品 / 化粧品
トモズとして、変わらぬ明るい... 株式会社トモズ 德廣 英之 代表取締役社長 東京都 公開日:2016年07月04日
設立 | 1993年09月01日 |
---|---|
資本金 | 11億1600万円 |
年間売上 | 636億9300万円 |
従業員数 | 2,000~3,000人未満 |
業種 | ドラッグストア・医薬品・化粧品 |
求人・採用 | なし |
キーワード:ドラッグストア / 薬局 / 薬剤師 / 化粧品 / 薬
どの分野においても一流で一番... 株式会社ランドサイエンス 宮本 隆夫 代表 鳥取県 公開日:2012年11月05日
資本金 | 3000万円 |
---|---|
年間売上 | 30億円 |
従業員数 | 60名 |
業種 | ドラッグストア・医薬品・化粧品 |
求人・採用 | あり |
キーワード:園芸センター / 農業用薬剤 / メンテナンス / ガ...
『商い』は『飽きない』仕事 株式会社宮本薬局 宮本 幸俊 代表 東京都 公開日:2014年01月20日
設立 | 1936年10月01日 |
---|---|
資本金 | 5000万円 |
年間売上 | 46億円 |
従業員数 | 100~500人未満 |
業種 | ドラッグストア・医薬品・化粧品 |
求人・採用 | なし |
キーワード:ドラッグストア / 薬局 / 医薬品 / 処方箋 / 調剤
夢を追い努力すれば、それは必... 株式会社ププレひまわり 梶原 秀樹 代表 広島県 公開日:2012年12月26日
設立 | 1984年11月01日 |
---|---|
資本金 | 4900万円 |
年間売上 | 390億円 |
従業員数 | 1,000~2,000人未満 |
業種 | ドラッグストア・医薬品・化粧品 |
求人・採用 | あり |
キーワード:薬局 / ドラッグストア / 福山 / ひまわり / 薬
良い接客を意識すると仕事が明... 株式会社雄飛堂 大塚 祐一 社長 東京都 公開日:2014年01月23日
設立 | 1948年04月01日 |
---|---|
資本金 | 2130万円 |
年間売上 | 70億円 |
従業員数 | 100~500人未満 |
業種 | コンビニエンスストア / ドラッグストア・医薬品・化粧品 / ドラッグストア・医薬品・化粧品 |
求人・採用 | あり |
キーワード:調剤薬局 / コンビニエンスストア / 化粧品専門店
仕事は辛いものではない、自分... レブロン株式会社 菅野 沙織 社長 東京都 公開日:2013年11月07日
設立 | 1932年04月17日 |
---|---|
従業員数 | 30~50人未満 |
業種 | ドラッグストア・医薬品・化粧品 |
求人・採用 | なし |
キーワード:化粧品 / 輸入 / 美容
どんなことも経験として甘んじ... 有限会社だいいち薬局 国岡 啓二 代表 鳥取県 公開日:2012年10月16日
設立 | 1997年2月27日 |
---|---|
資本金 | 300万円 |
年間売上 | 3億円 |
従業員数 | 8名 |
業種 | ドラッグストア・医薬品・化粧品 |
求人・採用 | なし |
キーワード:処方箋 / 薬 / 薬剤師
経営者の人脈と経営を拡大する
無料のビジネスマッチングアプリ