会社情報
会社名 | 株式会社エンターモーション |
---|---|
代表者名 | 島田 大介 (社長) |
企業HP | http://entermotion.jp/ |
所在地 |
〒153-0063 東京都目黒区目黒1-4-16 目黒Gビル8階 |
創業 | 2003年9月18日 |
資本金 | 2億6989万円 |
従業員数 | 37名 |
業種 | Webサイト制作 |
キーワード | モバイルサイト構築 / サイト運用・保守 / アプリ |
事業内容 | 【OwnedMediaサポート事業】 現在、市場でも非常に注目されておりますO2O(Online to Offline/リアル店舗とモバイルを連携し集客や店舗での売上を最大化する手法)を主軸としたモバイルサイトの構築をシステム開発からサイト更新、運用/保守、デザイン製作、企画立案、ビジネス構築までフルアウトソースで請け負うサービスを展開しております。 勿論、システム開発のみ等その一部の機能を切り出してのご提供も可能になります。 事例としては、すかいらーくグループ様の「オトクーポン」(会員数:750万人)、イオンリテール様の販促ポータルサイト「イオンスクエアモバイル」、セガ様の「セガにゅ~NaVi」等多数に上ります。 【プラットフォーム事業】 また、開発フレームワークとして、MobileAppsという製品を自社開発しております。 こちらは、追加機能を開発する為のAPIを公開したモバイルサイト構築エンジンで、誰でも追加機能が開発可能です。 O2O展開をされている企業様は勿論ですが、スマホでのデジタルコンテンツ各種の有料配信サイトや企業サイト等、幅広い多種多様なサイトの構築エンジンとしてご導入を頂いております。 この開発フレームワークを活用する事によって、企業様に低コスト、短納期で高機能なモバイルサイトのご提供が可能になっております! ◆事業に関するPR⇒ ①モバイルサイト開発/運営に関わる全ての戦略立案や業務をワンストップで提供可能 ②国内を代表する企業への長年にわたる多数の実績 ③ソーシャルメディア連携、フェリカを活用したPOS連携等を含めた国内外の最先端のO2O技術を熟知しており、クライアント様のフェーズや業態に合わせた戦略的な提案、実行が可能 ④O2Oに特化したシステムのベースエンジンと熟知した専門スタッフが在籍しておりますので、低コスト、短納期でのモバイルサイト構築が可能 ◆会社に関するPR⇒ ⑤多くの実績を元に、伊藤忠商事様やヤマハ・ミュージックメディア様、日商エレクトロニクス様、シーエー・モバイル様等の業界を代表する企業様が当社へ資本参画を行っております。 ⑥とにかく何事にも熱く情熱の炎を燃やすメンバーが集まっています! |
企業理念/ こだわり/ 他社との違い |
~絆を強く、感動を!~ エンタモのメンバー、お客様、当社がProduceするサイトに登録をして頂いているユーザーの皆様、株主の皆様、友達、業界の諸先輩方、仲間全ての繋がりに感謝すると共に、繋がっている全ての皆さんに感動していただけるようなProjectをProduceする! |
特徴的な制度/社風 | ●色々なものに対して熱いメンバーが多い(仕事、人間関係、人生観) ●情熱の炎を燃やして夢に向かって走っている人が多い(これが、採用条件で知識やバックグランドは不問) ●なんでも講習会(社内で得意分野がある人が講師となり、参加希望者に勉強会をする) ●ランダムランチ(部署を横断したメンバーを5人ぐらいのグループにして、ランチ会!ランチ代は会社負担) |
今後の事業展開/ ビジョン |
情報革命のど真ん中、グローバルにてモバイルを通じて、人々のライフスタイルを豊かに、便利に、そして感動をお届けする! |
- AD -