| 仕事の内容 | 採用情報・応募方法のご案内 |
|---|
| 設立 | 1975年5月1日 |
|---|---|
| 代表者 | 甲斐 匠 (代表) |
| 資本金 | 5400万円 |
| 従業員数 | --- |
| 事業内容 |
【金属加工】 ・プレス加工 ・精密機械加工 ・金型製作 【樹脂製品加工】 ・射出成形加工 ・機械加工 【情報機器事業】 ・IP-FAX取扱い |
- AD -

金属製品

| 仕事の内容 | 採用情報・応募方法のご案内 |
|---|

| 設立 | 1975年5月1日 |
|---|---|
| 代表者 | 甲斐 匠 (代表) |
| 資本金 | 5400万円 |
| 従業員数 | --- |
| 事業内容 |
【金属加工】 ・プレス加工 ・精密機械加工 ・金型製作 【樹脂製品加工】 ・射出成形加工 ・機械加工 【情報機器事業】 ・IP-FAX取扱い |