| 仕事の内容 | 職種:ソフトウェア開発、営業 |
|---|
| 設立 | 2008年04月02日 |
|---|---|
| 代表者 | 荻野 次信 (社長) |
| 資本金 | 555万円 |
| 従業員数 | 10~20人未満 |
| 事業内容 |
動画コンテンツ制作ソフト(ThinkBoard)開発、販売 ホームページ制作 動画コンテンツ制作 LMS構築 ICT活用の教育ソリューション提供ほか |
- AD -

教育関連

| 仕事の内容 | 職種:ソフトウェア開発、営業 |
|---|

| 設立 | 2008年04月02日 |
|---|---|
| 代表者 | 荻野 次信 (社長) |
| 資本金 | 555万円 |
| 従業員数 | 10~20人未満 |
| 事業内容 |
動画コンテンツ制作ソフト(ThinkBoard)開発、販売 ホームページ制作 動画コンテンツ制作 LMS構築 ICT活用の教育ソリューション提供ほか |