新着情報
- 2014.11.11
- 応援メッセージが公開されました。
会社情報
会社名 | 株式会社キャトルアイ・サイエンス |
---|---|
代表者名 | 上島 豊 (代表) |
企業HP | http://www.i4s.co.jp/ |
所在地 |
〒610-0354 京都府京田辺市山手南二丁目1-3 ハチセンビル3号館3階 302 |
設立 | 2006年01月24日 |
創業 | 2006年01月24日 |
資本金 | 2250万円 |
従業員数 | 10~20人未満 |
業種 | ソフトウェア開発 |
キーワード | システムコンサルタント / 科学技術調査 / システム開発 / ソフトウェア開発 / 映像装置 |
会社商品 PR | 「ASNARO」(あすなろ)は、 設計、R&D向けに開発されたプラットフォームです。 経理、人事などの業務系やeコマースビジネスは、ICT化が進み、ビックデータ分析等により、さらなる発展を遂げようとしています。 一方、設計、R&Dでは、業務遂行やデータ管理が属人的になってしまいがちで、各ツールや計算機は最新でも、全体としてのICT化は、一向に進んでいません。この逆転現象とでもいえる状況は、設計、R&D業務が非定型であることが原因なのです。 経理、人事などの業務系やeコマースビジネスで使われている従来のデータベース化、システム化プラットフォームは、定型業務を想定したもので、非定型業務である設計、R&Dには、適用できないのです。 当社の「ASNARO」は、非定型業務プロセスをICT化を進めるためのプラットフォームであり、非定型業務で課題となるプロセス変更が簡単にでき、「ASNARO」を通して行った作業に関しては、プロセス記録、データ間の関連付け・紐付けなどが自動で行なわれます。また、「ASNARO」を使って行った作業は、作業担当者以外でも簡単に検索で探し出すことができ、再現可能なレベルでのプロセス情報が引き出せます。 「ASNARO」を使うことで、設計、R&Dの業務遂行やデータ管理の属人性を取り除き、ノウハウの共有、継承を促し、効率的に業務を推進することができます。 |
事業内容 | 当社は、設計、R&D向けプラットフォーム「ASNARO」を自社で開発し、販売しています。 「ASNARO」は、業務が非定型であるが故に、管理が困難なエンジニアリングデータをその生成過程のプロセスおよびデータ間の紐付けと合わせて、自動的に管理し、ユーザによる蓄積されたデータの利活用を促進することのできるシステムです。このような「ASNARO」の販売先としては、宇宙航空研究開発機構、東京大学といった公的研究機関や、自動車、鉄鋼、電機等大手メーカーが挙げられます。 当社では、「ASNARO」開発については、ほぼ100%社内で完結しており、外注の利用はありません。販売については、自社の直接営業による販売と、販売代理店経由での販売に大別されます。 |
企業理念/ こだわり/ 他社との違い |
○ビジョン 創造力あふれる人材が育ち活躍出来る環境を実現するため、技術的な面から支援します。 ○活動方針 ・感性と知性を基軸にそれらを情報の観点から見つめ社会に革新を起こします。 ・人々に感動を与えることを通して、創造力溢れる人材を育てます。 ・創造力溢れる人々が活動しやすい環境を整備します。 ・研究者・技術者の暗黙知を形式知に変え知の共有・流通を加速させます。 |
特徴的な制度/社風 | ○上下関係に制限されない自由な意見交換を活発に行える環境を目指します。 ○自分たちがASNAROを作っている活動自体が設計、R&D業務です。 1)どんな最先端の研究所にも負けない自負で業務を遂行します。 2)自分たちの製品開発に自分たちの製品を使い、日夜、改善提案を行います。 ○色々なことに興味を持って、分析的に物事を見つめる習慣を培います。 一見、業務に関係ないニュースや街並みにも興味を持って、何が面白いか? 意見を言い合える環境を目指し、その習慣を培います。 |
今後の事業展開/ ビジョン |
現在、当社は「ASNARO」の民間企業への展開に注力しています。「ASNARO」で日本の研究開発の未来を支えることを目標に事業拡大を図ります。 そのためにも、引き続き、研究開発の現場のニーズを踏まえた商品企画・開発に注力していきます。 |
- AD -