| 設立 | --- |
|---|---|
| 代表者 | 井勢 勝博 (代表) |
| 資本金 | 300万円 |
| 従業員数 | --- |
| 事業内容 | 全国の介護サービス事業会社を契約対象にしており、年間契約を結び事業所情報・稼働状況を逐次受け取り弊社HPにupして、介護保険利用初心者・介護難民と言われる方々に、見やすくわかり易い情報を提供することをモットーに運営しています。 |
| 採用担当 |
- AD -

福祉・介護関連


| 設立 | --- |
|---|---|
| 代表者 | 井勢 勝博 (代表) |
| 資本金 | 300万円 |
| 従業員数 | --- |
| 事業内容 | 全国の介護サービス事業会社を契約対象にしており、年間契約を結び事業所情報・稼働状況を逐次受け取り弊社HPにupして、介護保険利用初心者・介護難民と言われる方々に、見やすくわかり易い情報を提供することをモットーに運営しています。 |
| 採用担当 |