| 募集職種 | 販売、売場担当 |
|---|
| 設立 | 1970年07月11日 |
|---|---|
| 代表者 | 平野 健二 (代表) |
| 資本金 | 2億94万円 |
| 従業員数 | 1,000~1,500人未満 (2014年4月末現在) 社員374名 パート751名 |
| 事業内容 |
ドラッグストア・調剤薬局の経営 店舗数 68店舗(2014年4月末現在) ドラッグストア46店舗(うち調剤併設33店舗) 調剤薬局22店舗 |

ドラッグストア・医薬品・化粧品 / その他サービス

| 募集職種 | 販売、売場担当 |
|---|

| 設立 | 1970年07月11日 |
|---|---|
| 代表者 | 平野 健二 (代表) |
| 資本金 | 2億94万円 |
| 従業員数 | 1,000~1,500人未満 (2014年4月末現在) 社員374名 パート751名 |
| 事業内容 |
ドラッグストア・調剤薬局の経営 店舗数 68店舗(2014年4月末現在) ドラッグストア46店舗(うち調剤併設33店舗) 調剤薬局22店舗 |